Водонагреватель ZANUSSI ZWH/S 80 Orfeus DH
Zanussi ZWH/S Orfeus DH - эффективные и простые в управлении водонагреватели Orfeus DH с корпусом круглой формы выручат Вас в период отключения горячей воды. Особенность этой модели – система «сухих» ТЭНов: нагревательные элементы (ТЭНы) располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическимим переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь Вам освободиться от большинства повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.
- Регулировка температуры от 30 до 75°С
- Система Сухих ТЭНов
- Диэлектрические переходники в комплекте
- Регулировка температуры от 30 до 75°С
- Индикатор работы
- Индикатор нагрева
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Круглый жемчужно-белый матовый корпус
- Эффективная теплоизоляция - 25 мм
- Простое управление
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия 5 лет
Бренд | Zanussi |
Высота упаковки товара | 82 |
Глубина упаковки товара | 50 |
Ширина упаковки товара | 50 |
УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция |
Толщина теплоизоляции | 20 |
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 260 |
Регулировка температуры | Да |
Тип термостата | Механический |
Мин. рабочее давление | 0.8 |
Макс. температура воды | 75 |
Таймер на включение | Нет |
Wi-fi модуль | Нет |
Название категории | Отопление и водоснабжение - Водонагреватели |
Режим ЭКО | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Режим антизамерзания | Нет |
Тип дисплея | Нет |
Вариант размещения | Вертикальное |
Демо режим | Нет |
Вес товара (нетто) | 23.9 |
Термометр на корпусе | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 |
Режим smart memory | Нет |
Индикация текущей температуры | Да |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 27.1 |
Тип подключения | Нижнее |
Мин. температура воды | 30 |
Резьба выходного патрубка | 1/2 |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Вид управления | Механическое |
Встроенные часы | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Количество режимов нагрева | 1 |
Система санитарной обработки воды | Нет |
Защита от включения без воды | Нет |
Функция 'быстрый нагрев' | Да |
Ступени мощности нагрева, кВт | 1,50 |
Индикация включения | Да |
Поворот дисплея | Нет |
Предохранительный клапан давления | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Регулировка яркости дисплея | Нет |
Инверторная технология | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Индикация мощности нагрева | Нет |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Система сухих ТЭНов | Да |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 |
Диэлектрические переходники | В комплекте |
Подсветка дисплея | Нет |
Usb-разъем для wi-fi модуля | Нет |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Дренажная трубка | 0.8 |
Разъем для подключения аудио колонки | нет |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Макс. рабочее давление | 6 |

Блок внутренний универсальный TOSHIBA RAV-RM401KRTP-E настенного типа23 025,75 ₽28 908,90 ₽
Блок наружный TOSHIBA RAS-2M18U2AVG-E мульти сплит-системы133 137 ₽133 722 ₽
Блок внешний ZANUSSI ZACO/I-14 H2 FMI/N8 Multi Combo сплит-системы62 451 ₽62 726,40 ₽












































































