21111011110RUB
Водонагреватель Electrolux EWH 50 DRYver
Характеристики
Бренд:
Electrolux
Высота упаковки товара:
82
Глубина упаковки товара:
46.5
Ширина упаковки товара:
46.5
Дренажная трубка:
0.8
Usb-разъем для wi-fi модуля:
Нет
Индикация температуры нагрева:
Нет
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 925 499 41 44
С этим товаром покупают
Описание
- X-Heat — система «сухих» нагревательных элементов (ТЭНов)
- Диэлектрические переходники защищают от коррозии и утечки электрического тока
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
Характеристики
Бренд | Electrolux |
Высота упаковки товара | 82 |
Глубина упаковки товара | 46.5 |
Ширина упаковки товара | 46.5 |
Дренажная трубка | 0.8 |
Usb-разъем для wi-fi модуля | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Разъем для подключения аудио колонки | нет |
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 173 |
Регулировка температуры | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Тип термостата | Механический |
УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция |
Толщина теплоизоляции | 20 |
Название категории | Отопление и водоснабжение - Водонагреватели |
Таймер на включение | Нет |
Wi-fi модуль | Нет |
Мин. рабочее давление | 0.8 |
Макс. температура воды | 75 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Режим ЭКО | Да |
Вес товара (нетто) | 21.6 |
Режим антизамерзания | Нет |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 21.6 |
Тип дисплея | Нет |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Вид управления | Механическое |
Демо режим | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Термометр на корпусе | Нет |
Тип подключения | Нижнее |
Вариант размещения | Вертикальное |
Количество режимов нагрева | 1 |
Режим smart memory | Нет |
Индикация текущей температуры | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 |
Встроенные часы | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Мин. температура воды | 30 |
Резьба выходного патрубка | 1/2 |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Индикация включения | Да |
Система санитарной обработки воды | Нет |
Защита от включения без воды | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Функция 'быстрый нагрев' | Нет |
Ступени мощности нагрева, кВт | 1,50 |
Защита от перегрева | Да |
Поворот дисплея | Нет |
Предохранительный клапан давления | Да |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Регулировка яркости дисплея | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 |
Индикация мощности нагрева | Нет |
Инверторная технология | Нет |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диэлектрические переходники | В комплекте |
Подсветка дисплея | Нет |
Макс. рабочее давление | 7.5 |
Система сухих ТЭНов | Да |
Водонагреватель Electrolux EWH 50 DRYver отзывы
Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Блок внутренний универсальный TOSHIBA RAV-RM401KRTP-E настенного типа30 701 ₽32 121 ₽Блок наружный TOSHIBA RAS-2M18U2AVG-E мульти сплит-системы142 013 ₽148 580 ₽Блок внешний ZANUSSI ZACO/I-14 H2 FMI/N8 Multi Combo сплит-системы66 615 ₽69 696 ₽
Смотреть всеКонсультация по товарам
+7 (925) 969-41-44
Отдел продаж
+7 (925) 499-41-44
Общие вопросы
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.